Los polígonos son formas bidimensionales. Están hechos con líneas rectas, y su forma es "cerrada" (todas las líneas están conectadas).
Tipos de polígonos
Simple o complejo
Un polígono simple sólo tiene un borde que no se cruza con él mismo. ¡Uno complejo se interseca consigo mismo!
Cóncavo o convexo
Un polígono convexo no tiene ángulos que apunten hacia dentro. En concreto, los ángulos internos no son mayores que 180°.
Si hay algún ángulo interno mayor que 180° entonces es cóncavo. (Para acordarte: cóncavo es como tener una "cueva")
CÓNCAVO 
Regular o irregular
Si todos los ángulos son iguales y los lados también, es regular, si no es irregular
REGULAR
IRREGULAR
MAS EJEMPLOS
POLÍGONO ESTRELLADO(En este caso un pentagrama)

| Si es regular... | |||
| Nombre | Lados | Forma | Ángulo interior |
|---|---|---|---|
| Triángulo (o trígono) | 3 | 60° | |
| Cuadrilátero (o tetrágono) | 4 | 90° | |
| Pentágono | 5 | 108° | |
| Hexágono | 6 | 120° | |
| Heptágono (o Septágono) | 7 | 128.571° | |
| Octágono | 8 | 135° | |
| Nonágono (or eneágono) | 9 | 140° | |
| Decágono | 10 | 144° | |
| Endecágono (or undecágono) | 11 | 147.273° | |
| Dodecágono | 12 | 150° | |
| Tridecágono | 13 | 152.308° | |
| Tetradecágono | 14 | 154.286° | |
| Pentadecágono | 15 | 156° | |
| Hexadecágono | 16 | 157.5° | |
| Heptadecágono | 17 | 158.824° | |
| Octadecágono | 18 | 160° | |
| Eneadecágono | 19 | 161.053° | |
| Icoságono | 20 | 162° | |
| Triacontágono | 30 | 168° | |
| Tetracontágono | 40 | 171° | |
| Pentacontágono | 50 | 172.8° | |
| Hexacontágono | 60 | 174° | |
| Heptacontágono | 70 | 174.857° | |
| Octacontágono | 80 | 175.5° | |
| Eneacontágono | 90 | 176° | |
| Hectágono | 100 | 176.4° | |
| Chiliágono | 1,000 | 179.64° | |
| Miriágono | 10,000 | 179.964° | |
| Megágono | 1,000,000 | ~180° | |
| Googológono | 10100 | ~180° | |
| n-ágono | n | (n-2) × 180° / n | |
| Para polígonos con 13 lados o más, se puede escribir (y es más fácil) "13-ágono", "14-ágono" ... "100-ágono", etc. Información sacada de la pagina: |





.
): Un número, 3.141592..., igual a (la circunferencia) / (el diámetro) de un círculo.








